Textil
JAKO Etikett | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Konfektion | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Kurzgrößen | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Langgrößen | 76 | 80 | 84 | 88 |
Handschuhe
Größe | Handbreite |
4 | 5,6 cm |
5 | 6,3 cm |
6 | 6,9 cm |
6,5 | 7,4 cm |
7 | 7,9 cm |
7,5 | 8,2 cm |
8 | 8,5 cm |
8,5 | 8,9 cm |
9 | 9,2 cm |
9,5 | 9,5 cm |
10 | 9,8 cm |
10,5 | 10,1 cm |
11 | 10,4 cm |
11,5 | 10,7 cm |
12 | 11 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen